Вот тут было про производство.
А вот тут первая часть про потребление.
Посмотрим однако, что стало после отмены социализма. Улучшила ли Россия свои позиции? Улучшились ли рационы граждан освобождённых от тоталитарного гнёта бывших советских республик?
Зерновые
1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
USSR | 166 | 165 | 165 | 165 | 164 | 163 | 160 | 163 | 168 | ||||||||||||
USSR, Former Area of + | 170 | 170 | 169 | 166 | 166 | 163 | 160 | 156 | 155 | 158 | 162 | 161 | |||||||||
Armenia | 143 | 140 | 170 | 132 | 172 | 159 | 174 | 154 | 148 | 151 | 148 | 153 | |||||||||
Azerbaijan | 197 | 198 | 182 | 183 | 195 | 183 | 184 | 186 | 201 | 204 | 213 | 219 | |||||||||
Belarus | 153 | 157 | 156 | 154 | 156 | 156 | 150 | 147 | 141 | 135 | 127 | 132 | |||||||||
Estonia | 108 | 111 | 118 | 141 | 142 | 138 | 140 | 116 | 124 | 121 | 122 | 125 | |||||||||
Georgia | 184 | 141 | 171 | 188 | 189 | 193 | 184 | 188 | 168 | 172 | 185 | 189 | |||||||||
Kazakhstan | 193 | 231 | 258 | 233 | 230 | 252 | 183 | 136 | 141 | 146 | 175 | 180 | |||||||||
Kyrgyzstan | 172 | 172 | 171 | 184 | 186 | 199 | 221 | 234 | 224 | 228 | 232 | 244 | |||||||||
Latvia | 147 | 146 | 148 | 146 | 133 | 127 | 129 | 127 | 122 | 129 | 124 | 116 | |||||||||
Lithuania | 178 | 156 | 171 | 170 | 174 | 188 | 190 | 177 | 170 | 163 | 162 | 155 | |||||||||
Moldova | 233 | 234 | 191 | 185 | 173 | 183 | 182 | 181 | 182 | 189 | 191 | 178 | |||||||||
Russian Federation | 155 | 154 | 155 | 152 | 147 | 149 | 149 | 150 | 148 | 151 | 154 | 151 | |||||||||
Tajikistan | 201 | 196 | 199 | 197 | 190 | 182 | 172 | 146 | 146 | 140 | 141 | 146 | |||||||||
Turkmenistan | 215 | 178 | 184 | 185 | 194 | 198 | 202 | 212 | 210 | 217 | 213 | 222 | |||||||||
Ukraine | 179 | 181 | 168 | 163 | 156 | 160 | 160 | 154 | 158 | 162 | 165 | 158 | |||||||||
Uzbekistan | 208 | 205 | 193 | 200 | 233 | 170 | 170 | 169 | 167 | 161 | 169 | 177 |
В целом по бывшему СССР потребление зерновых упало незначительно. Кроме того, следует помнить, что внутри СССР потребление групп продуктов тоже разнилось. В частности, например, Средняя Азия потребляла рыбы меньше, чем Прибалтика, но больше этих самых зерновых.
Овощи
1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
USSR | 101 | 103 | 103 | 102 | 100 | 101 | 90 | 89 | 87 | ||||||||||||
USSR, Former Area of + | 84 | 79 | 77 | 83 | 80 | 81 | 84 | 90 | 91 | 97 | 100 | 105 | |||||||||
Armenia | 132 | 99 | 131 | 132 | 134 | 116 | 122 | 138 | 120 | 152 | 159 | 185 | |||||||||
Azerbaijan | 55 | 59 | 56 | 59 | 77 | 69 | 68 | 90 | 98 | 119 | 127 | 138 | |||||||||
Belarus | 76 | 79 | 80 | 83 | 88 | 88 | 88 | 90 | 94 | 99 | 104 | 108 | |||||||||
Estonia | 60 | 48 | 62 | 52 | 61 | 65 | 67 | 70 | 68 | 79 | 78 | 100 | |||||||||
Georgia | 54 | 70 | 79 | 82 | 86 | 94 | 88 | 80 | 75 | 80 | 82 | 83 | |||||||||
Kazakhstan | 63 | 51 | 46 | 50 | 48 | 55 | 70 | 76 | 85 | 112 | 128 | 130 | |||||||||
Kyrgyzstan | 74 | 50 | 52 | 49 | 62 | 65 | 90 | 119 | 129 | 142 | 91 | 132 | |||||||||
Latvia | 75 | 72 | 74 | 63 | 98 | 77 | 71 | 80 | 71 | 82 | 87 | 99 | |||||||||
Lithuania | 66 | 71 | 68 | 67 | 78 | 80 | 90 | 96 | 93 | 92 | 88 | 102 | |||||||||
Moldova | 100 | 99 | 83 | 90 | 67 | 74 | 104 | 96 | 70 | 90 | 77 | 83 | |||||||||
Russian Federation | 80 | 72 | 69 | 77 | 77 | 80 | 79 | 85 | 88 | 91 | 93 | 96 | |||||||||
Tajikistan | 100 | 97 | 94 | 96 | 71 | 55 | 60 | 77 | 66 | 71 | 85 | 81 | |||||||||
Turkmenistan | 91 | 95 | 95 | 96 | 90 | 92 | 86 | 86 | 88 | 84 | 84 | 87 | |||||||||
Ukraine | 89 | 90 | 84 | 97 | 87 | 91 | 95 | 97 | 102 | 105 | 109 | 115 | |||||||||
Uzbekistan | 125 | 123 | 131 | 121 | 103 | 90 | 99 | 106 | 97 | 105 | 107 | 116 |
С овощами аналогичная картина – незначительное падение (и даже небольшой рост в 2003-м) по бывшему СССР.
Мясо
1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
USSR | 63 | 64 | 65 | 65 | 68 | 71 | 72 | 72 | 66 | ||||||||||||
USSR, Former Area of + | 55 | 51 | 48 | 45 | 42 | 41 | 40 | 36 | 35 | 38 | 41 | 42 | |||||||||
Armenia | 18 | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | |||||||||
Azerbaijan | 18 | 15 | 11 | 13 | 16 | 14 | 19 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
Belarus | 78 | 73 | 64 | 59 | 59 | 60 | 63 | 63 | 59 | 58 | 57 | 58 | |||||||||
Estonia | 60 | 50 | 52 | 48 | 57 | 53 | 61 | 58 | 59 | 61 | 65 | 62 | |||||||||
Georgia | 22 | 20 | 19 | 25 | 25 | 26 | 23 | 23 | 25 | 23 | 26 | 26 | |||||||||
Kazakhstan | 64 | 62 | 59 | 52 | 48 | 43 | 40 | 39 | 41 | 44 | 46 | 47 | |||||||||
Kyrgyzstan | 48 | 45 | 43 | 38 | 37 | 39 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | |||||||||
Latvia | 64 | 65 | 60 | 56 | 37 | 36 | 35 | 34 | 36 | 39 | 45 | 52 | |||||||||
Lithuania | 64 | 54 | 54 | 53 | 51 | 51 | 51 | 54 | 49 | 41 | 52 | 60 | |||||||||
Moldova | 45 | 34 | 29 | 22 | 23 | 20 | 21 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
Russian Federation | 61 | 58 | 55 | 53 | 50 | 49 | 47 | 41 | 40 | 45 | 50 | 52 | |||||||||
Tajikistan | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | |||||||||
Turkmenistan | 36 | 30 | 29 | 30 | 25 | 25 | 29 | 29 | 32 | 36 | 40 | 43 | |||||||||
Ukraine | 59 | 49 | 45 | 38 | 36 | 33 | 32 | 32 | 30 | 29 | 32 | 33 | |||||||||
Uzbekistan | 24 | 24 | 29 | 29 | 27 | 28 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
А вот мяса уже стали потреблять более чем в полтора раза меньше. При это Россия на фоне остальных ещё молодцом держится. И, что не менее занимательно, – Белоруссия. А вот Украина, сразу после того, как перестала кормить Россию, почему-то и сама стала кушать в два раза меньше мясных продуктов. Прямо даже интересно, кого они теперь кормят.
Рыба и морепродукты
1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
USSR | 26 | 28 | 29 | 30 | 28 | 27 | 27 | 24 | 21 | ||||||||||||
USSR, Former Area of + | 12 | 9 | 8 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
Armenia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Azerbaijan | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Belarus | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 | 6 | 10 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
Estonia | 46 | 33 | 23 | 24 | 20 | 16 | 18 | 20 | 17 | 20 | 21 | 21 | |||||||||
Georgia | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kazakhstan | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Latvia | 31 | 30 | 34 | 29 | 25 | 14 | 12 | 14 | 14 | 10 | 11 | 11 | |||||||||
Lithuania | 27 | 25 | 18 | 16 | 32 | 25 | 22 | 31 | 42 | 59 | 59 | 60 | |||||||||
Moldova | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
Russian Federation | 18 | 14 | 12 | 18 | 20 | 23 | 22 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Turkmenistan | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Ukraine | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 9 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Потребление рыбы и морепродуктов упало аж в два раза. При этом даже такая планка обеспечена преимущественно Прибалтикой. Россия опять же на фоне остальных выглядит неплохо, у нас потребление рыбы снизилось чуть более, чем в полтора раза. У многих же других оно упало до нуля.
Как мы видим, отмена социализма вовсе не обеспечила небывалого подъёма в качестве питания. Да, прилавки, конечно, полные. Однако питаться граждане в среднем стали не лучше, а хуже. Причём, ухудшение преимущественно коснулось того самого, чем козыряли демократы – мяса и рыбы.
Что же это получается, обещали колбасу, а выдали всё те же макароны?
По потреблению мяса и рыбы Россия занимает теперь примерно шестидесятое второе место в мире (после примерно тридцать третьего у СССР). По потреблению овощей она примерно на пятьдесят седьмом месте (вместо примерно тридцать первого). Даже по потреблению зерновых нынче примерно пятьдесят седьмое (вместо двадцать седьмого).
Дорогие сограждане, не отчаивайтесь. Утешайте себя тем, что в СССР были массовые приписки. Поэтому потребление продуктов гражданами России просело, конечно же, не так сильно. Кроме того, в СССР были пустые полки, а сейчас наши взоры услаждают деликатесы на витринах.
Ну а что роста потребления после отмены социализма не произошло... Так это, зато свобода!