Вот тут было про производство.
Потребление мяса и рыбы в килограммах в год на человека
1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | |
Iceland | 156 | 159 | 155 | 164 | 163 | 164 | 164 | 172 | 172 | 158 | 165 |
France | 120 | 123 | 125 | 123 | 122 | 122 | 121 | 123 | 122 | 126 | 127 |
United States of America | 122 | 122 | 122 | 124 | 120 | 124 | 127 | 128 | 128 | 131 | 133 |
Canada | 116 | 117 | 117 | 118 | 114 | 115 | 113 | 117 | 116 | 116 | 119 |
Germany | 104 | 105 | 109 | 109 | 106 | 108 | 108 | 109 | 111 | 111 | 111 |
Belgium-Luxembourg | 103 | 106 | 108 | 105 | 108 | 109 | 108 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Denmark | 95 | 98 | 106 | 102 | 94 | 98 | 104 | 107 | 121 | 123 | 123 |
Spain | 99 | 97 | 103 | 107 | 110 | 109 | 111 | 112 | 114 | 118 | 124 |
Hungary | 101 | 101 | 103 | 106 | 108 | 112 | 110 | 110 | 112 | 114 | 110 |
Austria | 97 | 101 | 101 | 107 | 103 | 103 | 105 | 101 | 104 | 106 | 112 |
Malta | 81 | 79 | 97 | 82 | 75 | 70 | 69 | 89 | 74 | 85 | 80 |
Ireland | 90 | 91 | 96 | 99 | 103 | 100 | 106 | 104 | 107 | 106 | 108 |
Czechoslovakia | 94 | 95 | 96 | 98 | 89 | 94 | 96 | 97 | 98 | 100 | 104 |
Switzerland | 88 | 91 | 96 | 94 | 95 | 95 | 95 | 97 | 98 | 97 | 98 |
Norway | 91 | 93 | 95 | 91 | 89 | 88 | 89 | 92 | 95 | 96 | 94 |
Sweden | 91 | 94 | 94 | 91 | 90 | 90 | 87 | 88 | 85 | 85 | 88 |
Japan | 93 | 93 | 93 | 95 | 94 | 98 | 100 | 102 | 103 | 107 | 109 |
Italy | 83 | 86 | 91 | 90 | 92 | 96 | 97 | 99 | 99 | 105 | 104 |
United Kingdom | 87 | 89 | 87 | 88 | 87 | 86 | 87 | 89 | 90 | 92 | 92 |
Poland | 86 | 88 | 87 | 79 | 71 | 74 | 73 | 77 | 83 | 85 | 87 |
USSR | 84 | 86 | 86 | 86 | 87 | 89 | 92 | 94 | 95 | 96 | 98 |
Finland | 81 | 83 | 85 | 84 | 87 | 88 | 90 | 92 | 94 | 97 | 97 |
Greece | 83 | 83 | 80 | 78 | 85 | 88 | 89 | 87 | 89 | 91 | 87 |
Netherlands | 80 | 81 | 79 | 85 | 88 | 84 | 85 | 89 | 84 | 87 | 93 |
Portugal | 70 | 68 | 72 | 75 | 75 | 84 | 85 | 97 | 100 | 106 | 110 |
Romania | 65 | 72 | 71 | 68 | 65 | 64 | 69 | 67 | 63 | 67 | 64 |
Bulgaria | 66 | 68 | 66 | 70 | 70 | 75 | 74 | 75 | 78 | 77 | 81 |
Yugoslav SFR | 67 | 66 | 66 | 67 | 66 | 67 | 71 | 68 | 70 | 71 | 72 |
Albania | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 19 |
Как видим, СССР ближе к низу этой таблицы и со временем плавно дрейфует к её центру. Однако одновременно видим, что отрыв от большинства европейских государств не слишком значительный. А более поздние годы, так ещё и место сменяется в лучшую сторону (таблица отсортирована по 1980-му). В частности, уже в 1984-м СССР по данному критерию обгоняет Швецию.
США, как ни странно, не на первом месте. На первом – Исландия (не только благодаря рыбе, но и мясу). На втором – Франция.
Кстати, по потреблению рыбы СССР обгонял США почти в два раза. Это к тому, что сумма тут не спроста – у стран есть тенденции к потреблению тех или иных продуктов.
И что ещё более интересно, видим равномерно перемешанные кап– и соцстраны. В частности, Венгрия находится наверху таблицы (в районе седьмого места), а СССР с 83-го года опережает Соединённое Королевство и Нидерланды. В целом же СССР на протяжении всего отрезка идёт примерно вровень с Италией, Швецией, Норвегией и Швейцарией. Которые, как известно, капстраны. Причём, одни из наиболее развитых.
В данной таблице только Европа,США, Канада и Япония. Если же таковую построить для всего мира, то СССР в ней будет занимать примерно 33 место (примерно 32 по рыбе и 35 по мясу). На первом же по мясу, не поверите... Монголия. Она обгоняет даже США.
1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | |
Greece | 266 | 261 | 240 | 284 | 255 | 248 | 293 | 301 | 237 | 236 | 262 |
Spain | 174 | 173 | 174 | 164 | 171 | 160 | 168 | 168 | 166 | 166 | 184 |
Italy | 155 | 161 | 169 | 167 | 172 | 172 | 173 | 172 | 172 | 174 | 176 |
Malta | 106 | 112 | 132 | 123 | 121 | 127 | 121 | 115 | 117 | 123 | 126 |
Romania | 149 | 147 | 132 | 167 | 189 | 179 | 200 | 186 | 153 | 136 | 155 |
Japan | 124 | 122 | 121 | 122 | 122 | 117 | 121 | 118 | 121 | 120 | 118 |
Bulgaria | 121 | 139 | 119 | 134 | 142 | 127 | 138 | 129 | 127 | 155 | 142 |
France | 121 | 119 | 115 | 113 | 117 | 113 | 111 | 126 | 113 | 119 | 129 |
Portugal | 134 | 122 | 108 | 104 | 123 | 120 | 142 | 150 | 146 | 128 | 135 |
Yugoslav SFR | 91 | 104 | 108 | 110 | 102 | 92 | 99 | 89 | 95 | 86 | 80 |
Poland | 109 | 118 | 103 | 120 | 108 | 105 | 118 | 108 | 116 | 118 | 119 |
United States of America | 107 | 110 | 101 | 100 | 111 | 103 | 111 | 110 | 107 | 112 | 105 |
USSR | 94 | 99 | 98 | 98 | 102 | 101 | 103 | 103 | 102 | 100 | 101 |
Canada | 102 | 102 | 96 | 104 | 111 | 105 | 115 | 109 | 105 | 111 | 108 |
Hungary | 96 | 106 | 94 | 95 | 93 | 93 | 89 | 92 | 93 | 96 | 100 |
Switzerland | 96 | 83 | 94 | 99 | 95 | 92 | 97 | 95 | 87 | 86 | 92 |
Austria | 79 | 88 | 88 | 92 | 93 | 53 | 66 | 65 | 69 | 71 | 66 |
Ireland | 76 | 80 | 79 | 81 | 85 | 56 | 63 | 62 | 68 | 67 | 69 |
United Kingdom | 78 | 80 | 79 | 78 | 86 | 81 | 84 | 82 | 83 | 80 | 87 |
Albania | 87 | 84 | 75 | 83 | 84 | 93 | 84 | 72 | 77 | 72 | 53 |
Belgium-Luxembourg | 90 | 66 | 75 | 92 | 94 | 81 | 91 | 94 | 96 | 87 | 93 |
Czechoslovakia | 69 | 74 | 67 | 67 | 83 | 78 | 90 | 84 | 87 | 99 | 89 |
Germany | 68 | 69 | 67 | 72 | 71 | 69 | 76 | 74 | 75 | 75 | 77 |
Netherlands | 79 | 86 | 63 | 75 | 82 | 71 | 71 | 76 | 84 | 72 | 79 |
Norway | 54 | 49 | 61 | 55 | 59 | 50 | 58 | 51 | 55 | 56 | 63 |
Denmark | 48 | 60 | 57 | 64 | 68 | 63 | 70 | 78 | 83 | 79 | 81 |
Sweden | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 49 | 53 | 54 | 54 | 53 | 63 |
Finland | 36 | 33 | 35 | 33 | 37 | 40 | 40 | 45 | 50 | 47 | 57 |
Iceland | 23 | 23 | 25 | 28 | 26 | 25 | 28 | 29 | 34 | 34 | 31 |
СССР в центре, на 12-14-х местах. Что интересно, практически вровень с Канадой и США. Если считать по всему миру, то у СССР примерно 31-е место. Соцстраны по-прежнему рваномерно перемешаны с капстранами. И по-прежнему же видно суровое отставание скандинавов с финнами.
Зерновые
1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | |
Yugoslav SFR | 225 | 225 | 228 | 227 | 222 | 228 | 223 | 223 | 218 | 215 | 211 |
Bulgaria | 223 | 223 | 223 | 223 | 217 | 210 | 205 | 202 | 202 | 206 | 210 |
Albania | 231 | 218 | 221 | 229 | 222 | 236 | 233 | 217 | 232 | 207 | 218 |
Italy | 179 | 188 | 183 | 175 | 159 | 153 | 162 | 157 | 162 | 159 | 159 |
Poland | 180 | 178 | 181 | 176 | 176 | 177 | 179 | 178 | 173 | 175 | 171 |
Romania | 188 | 173 | 179 | 180 | 156 | 158 | 156 | 153 | 155 | 160 | 164 |
USSR | 173 | 173 | 171 | 169 | 169 | 166 | 165 | 165 | 165 | 164 | 163 |
Malta | 158 | 157 | 157 | 159 | 147 | 149 | 142 | 134 | 138 | 135 | 143 |
Hungary | 154 | 154 | 152 | 147 | 148 | 148 | 148 | 149 | 149 | 150 | 148 |
Greece | 155 | 152 | 140 | 152 | 158 | 150 | 158 | 151 | 140 | 151 | 148 |
Czechoslovakia | 135 | 134 | 133 | 135 | 137 | 137 | 142 | 140 | 139 | 142 | 144 |
Japan | 128 | 126 | 125 | 124 | 122 | 123 | 122 | 122 | 121 | 121 | 120 |
Ireland | 121 | 127 | 119 | 121 | 131 | 137 | 131 | 130 | 132 | 130 | 130 |
Portugal | 124 | 123 | 119 | 117 | 115 | 118 | 124 | 130 | 135 | 136 | 137 |
Spain | 102 | 103 | 107 | 100 | 103 | 103 | 105 | 105 | 101 | 102 | 103 |
Norway | 97 | 102 | 105 | 114 | 95 | 104 | 101 | 102 | 108 | 113 | 111 |
Switzerland | 106 | 99 | 104 | 105 | 97 | 93 | 92 | 94 | 93 | 98 | 96 |
Belgium-Luxembourg | 105 | 101 | 103 | 107 | 103 | 103 | 111 | 106 | 103 | 102 | 101 |
France | 99 | 99 | 102 | 102 | 107 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 | 112 |
Germany | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 102 | 105 | 105 | 104 | 106 | 106 |
Finland | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 90 | 93 | 93 | 91 | 90 | 99 |
United Kingdom | 95 | 93 | 92 | 90 | 86 | 89 | 91 | 98 | 94 | 96 | 95 |
Austria | 92 | 92 | 89 | 90 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 86 |
United States of America | 83 | 87 | 86 | 87 | 88 | 86 | 88 | 92 | 95 | 100 | 102 |
Canada | 86 | 84 | 86 | 77 | 87 | 90 | 85 | 92 | 89 | 87 | 92 |
Sweden | 78 | 77 | 85 | 84 | 84 | 88 | 90 | 85 | 79 | 77 | 80 |
Denmark | 83 | 82 | 84 | 87 | 86 | 86 | 90 | 92 | 93 | 96 | 94 |
Iceland | 81 | 80 | 79 | 82 | 80 | 81 | 86 | 83 | 89 | 95 | 88 |
Netherlands | 78 | 81 | 77 | 78 | 76 | 77 | 80 | 78 | 76 | 76 | 74 |
У СССР 6-8 место. Если по всему миру, то 27-30. Социокапиталистический микс присутствует.
Итого, можно заключить, что СССР по качеству рациона граждан находился практически в самом центре множества наиболее развитых стран, несколько, впрочем, сдавая позиции в потреблении мяса и рыбы (что не есть хорошо). Остальные соцстраны Европы, аналогично не уступали своим капиталистическим оппонентам.
При этом, самым лучшим в мире питание граждан СССР не было. Есть куда ещё расти.
В общем, как было более-менее понятно, а как стало-то?